Bảng giá bán buôn Tâm Cà tháng 3/2017
Tư liệu lưu trữ tháng 3/2017. Bảng ghi giá theo kg và cách pha được giới thiệu ở thời điểm đó.
Bảng giá Biz tháng 3/2017
| Mã | Ghi chú pha trong tư liệu | Đồng/kg năm 2017 |
|---|---|---|
| Biz 1 | Đắng đậm, pha phin với sữa. | 190.000 |
| Biz 2 | Đắng đậm, pha phin với sữa. | 200.000 |
| Biz 3 | Đắng vừa, thoảng chua, pha phin. | 210.000 |
| Biz 4 | Đắng vừa, thoảng chua, pha phin. | 220.000 |
| Biz 5 | Đắng đậm, chua dịu và hơi chát, pha phin. | 230.000 |
| Biz 6 | Đắng nhẹ, chua thanh và có hậu ngọt, pha phin. | 230.000 |
| Biz 7 | Đắng nhẹ, chua thanh và có hậu ngọt, pha phin. | 240.000 |
| Biz 8 | Ít đắng, chua thanh, pha máy lọc hoặc phin. | 250.000 |
| Biz 9 | Ít đắng, chua thanh, pha phễu hoặc phin. | 260.000 |
Ảnh tư liệu ghi nguồn hạt từ các vùng như Lâm Đồng, Đắk Lắk và Điện Biên. Để biết thành phần, quy cách và giá hiện nay, xem từng mã Biz trong cửa hàng.