Bảng giá cà phê hạt Tâm Cà tháng 11/2016
Tư liệu lưu trữ tháng 11/2016. Tên dòng, ghi chú vị và giá phản ánh danh mục thời điểm đăng.
Bảy dòng cà phê hạt trong bảng tháng 11/2016
| Dòng | Gu vị được giới thiệu | Đồng/kg năm 2016 |
|---|---|---|
| Robusta Đắk Lắk | Đắng rõ, hơi chát, ít chua. | 220.000 |
| Robusta Đà Lạt | Đặc trưng Robusta, hạt được mô tả là đều hơn. | 240.000 |
| Culi Robusta | Vị đậm, có nét chát và hậu đắng kéo dài. | 240.000 |
| Catimor Organic | Tên trong bảng cũ, ghi hương rõ, đắng nhẹ, chua dịu. | 320.000 |
| Catimor Đà Lạt | Hạt đều, hương rõ, chua dịu và hậu ngọt. | 340.000 |
| Typica Đà Lạt loại 2 | Hương lưu lâu, đắng nhẹ, chua thanh và hậu ngọt. | 420.000 |
| Typica Đà Lạt loại 1 | Hương được mô tả rõ hơn, hậu ngọt sâu. | 550.000 |
Bảng khi đó gợi ý pha phin cho Robusta và Culi. Với Catimor và Typica, bảng nhắc tới drip, Syphon hoặc phin khi thích vị nhẹ. Xem danh mục đang bán hoặc cách so giá theo khối lượng để chọn gói hiện nay.
